分享至
88 | 洪泽区教育体育局 | 007 | 江苏省洪泽中学 | 00701 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
87265402 | |
89 | 洪泽区教育体育局 | 007 | 江苏省洪泽中学 | 00701 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
90 | 洪泽区教育体育局 | 007 | 江苏省洪泽中学 | 00701 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
91 | 洪泽区教育体育局 | 007 | 江苏省洪泽中学 | 00701 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
92 | 洪泽区教育体育局 | 007 | 江苏省洪泽中学 | 00701 | 生物教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 生物类 | |||
93 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中学 | 00801 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
94 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中学 | 00801 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
95 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中学 | 00801 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
96 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中学 | 00801 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
97 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中学 | 00801 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
98 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
99 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
100 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
101 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
102 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 历史教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史类 | |||
103 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 00802 | 地理教师 | 专技 | 教育教学 | 06 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 地理类 | |||
104 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县滨河高级中学 | 00803 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
105 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县滨河高级中学 | 00803 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
106 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县滨河高级中学 | 00803 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
107 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县滨河高级中学 | 00803 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
108 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县滨河高级中学 | 00803 | 地理教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 地理类 | |||
109 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县第一中学 | 00804 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
110 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县第一中学 | 00804 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
111 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县第一中学 | 00804 | 生物教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 生物类 | |||
112 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县第一中学 | 00804 | 地理教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 地理类 | |||
113 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县涟州高级中学 | 00805 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
114 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县涟州高级中学 | 00805 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
115 | 涟水县教育体育局 | 008 | 涟水县涟州高级中学 | 00805 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
116 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中等专业学校 | 00806 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
82380380 | |
117 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中等专业学校 | 00806 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
118 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中等专业学校 | 00806 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
119 | 涟水县教育体育局 | 008 | 江苏省涟水中等专业学校 | 00806 | 历史教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史类 | |||
120 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
88213892 | |
121 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
122 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
123 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
124 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 5 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
125 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 生物教师 | 专技 | 教育教学 | 06 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 生物类 | |||
126 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 07 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
127 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省盱眙中学 | 00901 | 历史教师 | 专技 | 教育教学 | 08 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史类 | |||
128 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省马坝高级中学 | 00902 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
88411284 | |
129 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省马坝高级中学 | 00902 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
130 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省马坝高级中学 | 00902 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
131 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 江苏省马坝高级中学 | 00902 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
132 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
89683699 | |
133 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
134 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
135 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
136 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
137 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 06 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
138 | 盱眙县教育体育局 | 009 | 盱眙县第二高级中学 | 00903 | 历史教师 | 专技 | 教育教学 | 07 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史类 | |||
139 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应高中教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应高中教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
86907240 | |
140 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
141 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 | |||
142 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 物理教师 | 专技 | 教育教学 | 04 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 物理类 | |||
143 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 化学教师 | 专技 | 教育教学 | 05 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 化学类 | |||
144 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 生物教师 | 专技 | 教育教学 | 06 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 生物类 | |||
145 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 政治教师 | 专技 | 教育教学 | 07 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 政治类 | |||
146 | 金湖县教育体育局 | 010 | 江苏省金湖中学 | 01001 | 历史教师 | 专技 | 教育教学 | 08 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史类 | |||
147 | 淮安生态文化旅游区管理办公室 | 011 | 淮安生态文化旅游区第二开明中学 | 01101 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 1.本科及以上学历阶段所学专业均为招聘岗位要求的专业。 2.师范类专业2024年应届毕业生须于2024年8月31日前取得相应教师资格证,非师范类专业2024年应届毕业生须于2026年8月31日前取得相应教师资格证。其他应聘人员须于报名前取得岗位要求的教师资格证书。未按期取得的,解除聘用合同,个人自主择业。 |
89727288 | |
148 | 淮安生态文化旅游区管理办公室 | 011 | 淮安生态文化旅游区第二开明中学 | 01101 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
149 | 淮安生态文化旅游区管理办公室 | 011 | 淮安生态文化旅游区云林路中学 | 01102 | 语文教师 | 专技 | 教育教学 | 01 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 语文类 | 89088988 | ||
150 | 淮安生态文化旅游区管理办公室 | 011 | 淮安生态文化旅游区云林路中学 | 01102 | 数学教师 | 专技 | 教育教学 | 02 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学类 | |||
151 | 淮安生态文化旅游区管理办公室 | 011 | 淮安生态文化旅游区云林路中学 | 01102 | 英语教师 | 专技 | 教育教学 | 03 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语类 |