分享至
铁岭市清河区2023年公开选任清河区籍大学生到村工作人员总成绩 | ||||||||||
2023年6月25日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 张相镇大孟屯村 | 张雪 | 女 | 20230601020 | 86.00 | 43.00 | 75.40 | 37.70 | 80.70 | 1 |
2 | 柏瑞 | 女 | 20230602001 | 85.00 | 42.50 | 74.40 | 37.20 | 79.70 | 2 | |
3 | 张相镇东二台子村 | 张明泽 | 男 | 20230601019 | 87.00 | 43.50 | 77.80 | 38.90 | 82.40 | 1 |
4 | 宋裕荣 | 男 | 20230601001 | 84.00 | 42.00 | 77.40 | 38.70 | 80.70 | 2 | |
5 | 张相镇南台村 | 张来 | 女 | 20230602015 | 83.00 | 41.50 | 77.00 | 38.50 | 80.00 | 1 |
6 | 李枳润 | 男 | 20230602017 | 76.00 | 38.00 | 66.60 | 33.30 | 71.30 | 2 | |
7 | 张相镇斛米沟村 | 王超跃 | 男 | 20230602007 | 76.00 | 38.00 | 75.60 | 37.80 | 75.80 | 1 |
8 | 马瑞麒 | 男 | 20230602004 | 69.00 | 34.50 | 75.60 | 37.80 | 72.30 | 2 | |
9 | 杨木林子镇前杨木林子村 | 张博 | 女 | 20230601008 | 81.00 | 40.50 | 76.60 | 38.30 | 78.80 | 1 |
10 | 郎月 | 女 | 20230601012 | 80.00 | 40.00 | 74.60 | 37.30 | 77.30 | 2 | |
11 | 杨木林子镇 泉眼沟村 |
何佳鑫 | 女 | 20230602014 | 88.00 | 44.00 | 77.80 | 38.90 | 82.90 | 1 |
12 | 兰天奇 | 男 | 20230602009 | 73.00 | 36.50 | 72.60 | 36.30 | 72.80 | 2 | |
13 | 聂家满族乡聂家沟村 | 胡艺阳 | 女 | 20230601021 | 81.00 | 40.50 | 75.00 | 37.50 | 78.00 | 1 |
14 | 崔志浩 | 男 | 20230601010 | 76.00 | 38.00 | 75.60 | 37.80 | 75.80 | 2 | |
15 | 聂家满族乡金家沟村 | 苏茗菲 | 女 | 20230601015 | 74.00 | 37.00 | 74.60 | 37.30 | 74.30 | 1 |
16 | 杨木林子镇关家屯村 | 丛子涵 | 男 | 20230601013 | 72.00 | 36.00 | 74.80 | 37.40 | 73.40 | 1 |
17 | 聂家满族乡广东山村 | 陈野 | 男 | 20230602024 | 68.00 | 34.00 | 72.40 | 36.20 | 70.20 | 1 |
18 | 杨木林子镇养马大屯村 | 张贺扬 | 男 | 20230602021 | 63.00 | 31.50 | 75.60 | 37.80 | 69.30 | 1 |
19 | 张相镇闫家堡子村 | 孟鹤婷 | 女 | 20230602005 | 59.00 | 29.50 | 77.40 | 38.70 | 68.20 | 1 |
20 | 杨木林子镇九社村 | 高灿红 | 女 | 20230601024 | 62.00 | 31.00 | 71.80 | 35.90 | 66.90 | 1 |
21 | 聂家满族乡罗家堡村 | 李歌 | 男 | 20230602011 | 57.00 | 28.50 | 73.60 | 36.80 | 65.30 | 1 |
22 | 聂家满族乡喜鹊沟村 | 黄镜蓉 | 女 | 20230602022 | 47.00 | 23.50 | 71.40 | 35.70 | 59.20 | 1 |
注:总成绩=笔试权重成绩+面试权重成绩;笔试权重成绩=笔试成绩×50%;面试权重成绩=面试成绩×50%。 | ||||||||||
监督电话:15941058555 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除